LONDRES (Reuters) - La Serbe Jelena Jankovic a pris lundi la huitième place du classement WTA, toujours dominé par l'Américaine Serena Williams qui l'a battue ce week-end en finale du tournoi de Pékin.
Le classement (classement de la semaine précédente entre parenthèses)
1. (1) Serena Williams (E-U) 13.260
2. (2) Victoria Azarenka (Bié) 8.485
3. (3) Maria Sharapova (Rus) 6.941
4. (4) Agnieszka Radwanska (Pol) 6.195
5. (5) Li Na (Chi) 5.365
6. (6) Sara Errani (Ita) 4.435
7. (7) Petra Kvitova (Tch) 4.315
8. (11) Jelena Jankovic (Ser) 3.860
9. ( Caroline Wozniacki (Dan) 3.845
10. (9) Angelique Kerber (All) 3.645
11. (12) Roberta Vinci (Ita) 3.195
12. (13) Sloane Stephens (E-U) 3.185
13. (10) Marion Bartoli (Fra) 3.172
14. (16) Sabine Lisicki (All) 2.830
15. (18) Maria Kirilenko (Rus) 2.755
16. (14) Ana Ivanovic (Ser) 2.715
17. (17) Simona Halep (Rou) 2.685
18. (15) Carla Suarez Navarro (Esp) 2.665
19. (19) Kirsten Flipkens (Bel) 2.571
20. (20) Samantha Stosur (Aus) 2.445
Service des sports
Jelena Jankovic remonte à la huitième place à la WTA